![]() |
||
Dual & Single Origin Enhancements - (Independence Port & Talos Island) |
can be used levels 25-30
|
| To be a super hero you need Super Powers! You gain new super powers or super power upgrade slots ever time you level. Each power can be enhanced by adding powerups to it. Each power can have a maxumin of 6 power up slots, each slot and power can take different types of power ups, but read the enhancement information carefully before parting with any of you hard earned influence. |
| BioTechnix | Diemos Innovations | Exarch Industries | ||
| DO's - Magic / Mutant | DO's - Mutant / Science | DO's - Natural / Technology | 25 | 30 |
| Visor | Genome Alteration Reflex Boost | Illumination Grenade | 9,960 | 11,875 |
| Collar | DNA Resequencing Cone Range Boost | Amplifier Device | 9,114 | 11,029 |
| Mask | DNA Resequencing Confuse Boost | Cacophony Projector | 5,586 | 6,704 |
| Gauntlet | DNA Resequencing Damage Boost | High Explosive Grenade | 9,975 | 11,970 |
| Circlet | DNA Resequencing Shield Boost | Defender Projector | 6,983 | 8,379 |
| Chain | Genome Alteration Shield Drain | Adhesive Grenade | 7,282 | 8,739 |
| Bracelet | Genome Alteration Endurance Drain | Sap Grenade | 2,295 | 2,754 |
| Torque | Molecular Bonding Adrenal Boost | Oxygen Device | 9,277 | 11,133 |
| Lenses | Genome Alteration Nightmare Boost | Dread Grenade | 4,589 | 5,507 |
| Boots | Genome Alteration Flight Boost | Ascendance Device | 6,285 | 7,542 |
| Headband | Genome Alteration Healing Boost | Medical Device | 9,975 | 11,970 |
| Glove | DNA Resequencing Hold Boost | Net Projector | 6,584 | 7,901 |
| Cuirass | Molecular Bonding Entangle Boost | Entangle Grenade | 7,282 | 8,739 |
| Periapt | Genome Alteration Phase Boost | Phase Device | 3,492 | 4,190 |
| Ring | Molecular Bonding Time Manipulation Boost | Chronoenhancer Device | 5,985 | 7,182 |
| Belt | Molecular Bonding Jump Boost | Hydraulic Device | 3,990 | 4,788 |
| Vambrace | DNA Resequencing Knockback Boost | Repulsion Projector | 3,292 | 3,951 |
| Helmet | Genome Alteration Range Boost | Reach Device | 7,980 | 9,576 |
| Amulet | Molecular Bonding Charge Rate Boost | Haste Device | 9,272 | 1,113 |
| Pauldron | Genome Alteration Recovery Boost | Protection Device | 7,980 | 9,576 |
| Cord | Molecular Bonding Resistance Boost | Aegis Device | 4,950 | 3,940 |
| Greaves | Molecular Bonding Run Boost | Acceleration Device | 6,584 | 7,901 |
| Helm | Molecular Bonding Neuro-Paralysis Boost | Neuralyzer Grenade | 7,282 | 8,739 |
| Breastplate | Molecular Bonding Deadliness Drain | Nullifier Device | 7,282 | 8,739 |
| Bracer | DNA Resequencing Stun Boost | Flashbang Grenade | 7,581 | 9,098 |
| Glasses | DNA Resequencing Taunt Boost | Agony Grenade | 4,988 | 5,985 |
| Goggles | Genome Alteration Accuracy Boost | Targeting Projector | 7,282 | 8,739 |
| Necklace | Molecular Bonding Accuracy Drain | Blind Grenade | 5,287 | 6,345 |
| DO's - Mutant / Science | DO's - Science / Technology | DO's - Science / Technology | 25 | 30 |
| Genome Alteration Reflex Boost | Bioluminescent Filter | Bioluminescent Filter | 9,960 | 11,875 |
| DNA Resequencing Cone Range Boost | Micro-Electric Propulsion | Micro-Electric Propulsion | 9,114 | 11,029 |
| DNA Resequencing Confuse Boost | Paralaxial Modifier | Paralaxial Modifier | 5,586 | 6,704 |
| DNA Resequencing Damage Boost | Quantum Balancer | Quantum Balancer | 9,975 | 11,970 |
| DNA Resequencing Shield Boost | Interdiffusion Modifier | Interdiffusion Modifier | 6,983 | 8,379 |
| Genome Alteration Shield Drain | Epidermal Degenerator | Epidermal Degenerator | 7,282 | 8,739 |
| Genome Alteration Endurance Drain | Cellular Degenerator | Cellular Degenerator | 2,295 | 2,754 |
| Molecular Bonding Adrenal Boost | Metastable Capacitor | Metastable Capacitor | 9,277 | 11,133 |
| Genome Alteration Nightmare Boost | Isotatic Inversion | Isotatic Inversion | 4,589 | 5,507 |
| Genome Alteration Flight Boost | Micro-Adaptive Flow Control | Micro-Adaptive Flow Control | 6,285 | 7,542 |
| Genome Alteration Healing Boost | Bioregenerator | Bioregenerator | 9,975 | 11,970 |
| DNA Resequencing Hold Boost | Bonding Compound | Bonding Compound | 6,584 | 7,901 |
| Molecular Bonding Entangle Boost | Kinetic Inhibitor | Kinetic Inhibitor | 7,282 | 8,739 |
| Genome Alteration Phase Boost | Oscillator Overthruster | Oscillator Overthruster | 3,492 | 4,190 |
| Molecular Bonding Time Manipulation Boost | Chronotranstabilizer | Chronotranstabilizer | 5,985 | 7,182 |
| Molecular Bonding Jump Boost | Centripetal Augmenter | Centripetal Augmenter | 3,990 | 4,788 |
| DNA Resequencing Knockback Boost | Kinetic Accelerator | Kinetic Accelerator | 3,292 | 3,951 |
| Genome Alteration Range Boost | Magnetic Aspirator | Magnetic Aspirator | 7,980 | 9,576 |
| Molecular Bonding Charge Rate Boost | Mercurial Theorem | Mercurial Theorem | 9,272 | 1,113 |
| Genome Alteration Recovery Boost | Adrenal Graft | Adrenal Graft | 7,980 | 9,576 |
| Molecular Bonding Resistance Boost | Composite Epidermal Underlay | Composite Epidermal Underlay | 4,950 | 3,940 |
| Molecular Bonding Run Boost | Transmatrix Bipedal Amplifier | Transmatrix Bipedal Amplifier | 6,584 | 7,901 |
| Molecular Bonding Neuro-Paralysis Boost | Hyperbaric Matrix | Hyperbaric Matrix | 7,282 | 8,739 |
| Molecular Bonding Deadliness Drain | Muscular Atrophier | Muscular Atrophier | 7,282 | 8,739 |
| DNA Resequencing Stun Boost | Dynamic Inhibitor | Dynamic Inhibitor | 7,581 | 9,098 |
| DNA Resequencing Taunt Boost | Photonic Capacitor | Photonic Capacitor | 4,988 | 5,985 |
| Genome Alteration Accuracy Boost | Cardiac Compensator | Cardiac Compensator | 7,282 | 8,739 |
| Molecular Bonding Accuracy Drain | Cardio Destabilizer | Cardio Destabilizer | 5,287 | 6,345 |
| SO's - Mutant | SO's - Science | SO's - Technology | 25 | 30 |
| Awakening: Improved Accuracy | Gamma Particle Irradiation | Benedict Tech Adv. Targeting Eye | 29,952 | 35,712 |
| Catalyst: Improved Damage | Xenon Exposure | Portacio Ind Internal Munitions | 30,000 | 36,000 |
| Catalyst: Defense Extension | Barium Irradiation | Portacio Ind Synapse Bridge | 21,000 | 25,200 |
| Awakening: Reduced Endurance | Boron Exposure | Wetware Eng Cyberheart | 27,900 | 33,480 |
| Catalyst: Amplified Healing | Polonium Irradiation | Portacio Ind Nanodoctors | 30,000 | 36,000 |
| Catalyst: Statis Amplification | Thallium Exposure | Benedict Tech Stasis Regenerator | 19,800 | 23,760 |
| Awakening: Extended Range | Neodymium Irradiation | Benedict Tech Telescoping Eye | 24,000 | 28,800 |
| Evolution: Reduced Recharge | Alpha Particle Exposure | Wetware Eng Adrenal Gland Booster | 27,900 | 33,480 |
| Catalyst: Improved Resistance | Argon Experiment | Portacio Ind Subdermal Plating | 19,800 | 23,760 |
| Evolution: Increased Stun | Alpha Wave Bombardment | Benedict Tech Holey Field Generator | 22,800 | 27,360 |
|
©Online Game Commands - City of Heroes |